4K60 HDBaseT墻板發射器 HS-HDBT-01EG
一、產品介紹:
HS-HDBT-01EG系列HDBaseT墻板發射器,支持1路HDMI輸入、1路VGA帶音頻輸入。此產品是一款美規2-Gang Decora墻板。通過單根CAT6/6a/7網線,信號傳輸距離可延長100米(分辨率為4K2K@60Hz 4:4:4)。支持自動切換、手動切換兩種模式,自動切換時允許用戶即插即用。HDMI分辨率最高支持4K2K@50/60Hz(4:4:4),VGA分辨率最高支持1920x1200@60Hz。支持雙向IR、RS-232和USB信號透傳。
二、產品特性:
符合HDMI 2.0b和HDCP 2.2規范;
支持18Gbps視頻帶寬;
HDMI視頻分辨率最高支持4K2K@60Hz(4:4:4),VGA視頻分辨率最高支持1920x1200@60Hz;
支持7.1通道高清音頻;
通過單根CAT6/6a/7網線,信號傳輸距離可延長100米(分辨率為4K2K@60Hz 4:4:4);
支持自動切換模式和手動切換模式;
支持24V POC(Power Over Cable)功能,即只要在TX或RX設備一端外接24V/1A電源供電,另一端無需外部供電。(看圖1);
支持雙向IR控制信號傳輸(看圖2);
支持雙向RS-232信號傳輸(看圖2);
美規2-Gang標準墻板;
三、功能說明:
前面板介紹:

| 序號 | 名稱 | 功能描述 | 
| 1 | ACTIVE指示燈 | 信號狀態指示燈。當HDMI輸入口或VGA輸入口有信號輸入時,指示燈亮綠色。 | 
| 2 | HDMI指示燈 | HDMI輸入信號指示燈。當按SOURCE按鍵選擇HDMI輸入源時,指示燈亮綠色。 | 
| 3 | HDMI IN | 連接HDMI源設備,如藍光碟機或PS4。 | 
| 4 | AUDIO IN | VGA音頻輸入口 | 
| 5 | VGA指示燈 | VGA輸入信號指示燈。當按SOURCE按鍵選擇HDMI輸入源時,指示燈亮綠色。 | 
| 6 | VGA IN | VGA信號輸入口 | 
| 7 | SOURCE按鍵 | 手動模式切換鍵 | 
| 8 | USB接口 | USB主機口 | 
| 9 | IR IN接口 | 連接寬頻IR接收線,此接口接收遙控信號然后傳送給接收端。 | 
| 10 | IR OUT接口 | 連接寬頻IR發射線,此接口發射來自接收端的遙控信號。 | 
后面板介紹:


| 序號 | 名稱 | 功能描述 | 
| 左1 | RS232 | 使用鳳凰端子連接電腦或控制系統用于傳輸RS-232指令。 | 
| 左2 | DV 24V | DV 24V電源供電接口。 | 
| 右1 | HDBaseT OUT接口 | HDBaseT輸出口,使用CAT6/6a/7網線連接HDBaseT接收端。 | 
| 右2 | Micro-USB接口 | 固件升級口 | 
四、技術指標:
| HDMI兼容 | HDMI 2.0b | 
| HDCP兼容 | HDCP 2.2 | 
| 視頻帶寬 | 18Gbps | 
| HDMI視頻分辨率 | 高達4K2K@60Hz 4:4:4 | 
| 顏色空間 | RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:2 | 
| 顏色深度 | 8/10/12-bit | 
| HDMI音頻格式 | LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX,DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio, DSD | 
| VGA視頻分辨率 | 高達1920x1200@60Hz | 
| 傳輸距離 | 100米(單根CAT6/6a/7網線) | 
| 靜電保護 | 人體模型:±8kV (空氣放電) , ±4kV (接觸放電) | 
| 輸入端口 | 輸入: 1x HDMI IN [Type A 19-pin母座]  1x VGA [15-pin母座]  1x USB [USB-B]  1x IR IN [鳳凰端子]  1x RS-232 [鳳凰端子]  1×AUDIO IN [3.5mm立體聲迷你接口] | 
| 輸出端口 | 輸出: 1x HDBaseT OUT [RJ45]  1x IR OUT [鳳凰端子] | 
| 外殼 | 塑料外殼 | 
| 顏色 | 白色; | 
| 尺寸 | 91.8mm [長] x 104.8mm [寬] x 43mm [高] | 
| 重量 | 212g | 
| 電源供電 | 輸入: AC100 - 240V 50/60Hz 輸出: DC 24V/1A (US/EU標準, CE/FCC/UL認證) | 
| 電源功耗 | 6W (最大值) | 
| 操作溫度 | 32 - 104°F / 0 - 40°C | 
| 儲存溫度 | -4 - 140°F / -20 - 60°C | 
| 相對濕度 | 20 - 90% RH (無凝結) | 
五、應用場景:


六、連接示意圖:
